SỬA CHỮA XUỒNG VÀ CANO Ở TỈNH QUẢNG NINH
15:52 - 10/05/2022
SỬA CHỮA XUỒNG VÀ CANO Ở TỈNH QUẢNG NINH
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH BIỂN VIỆT NAM Chuyên cung cấp các dịch vụ sửa chữa cano, xuồng máy ở Tỉnh Quảng Ninh từ ngày 16/06/2021 đến ngày 30/07/2021 với các danh mục:
| STT | Danh mục dịch vụ |
| I | Xuồng HQ 14-01-06 (máy Yamaha 60HP) của Chi cục HQCK cảng Vạn Gia |
| A | Phụ tùng, vật tư thay thế |
| 1 | Thay bugi đánh lửa |
| 2 | Thay lọc xăng |
| 3 | Thay dây ga |
| 4 | Thay dây số |
| 5 | Thay dây lái |
| 6 | Thay dầu hộp số |
| 7 | Thay dầu ben |
| 8 | Lắp mới còi hơi, công tắc còi, dây điện, rơ le |
| 9 | Lắp mới đèn tín hiệu hàng hải, công tắc, dây điện, rơ le |
| 10 | Sơn chống hà |
| B | Nhân công thực hiện. |
| 1 | Bảo dưỡng máy |
| 2 | Bảo dưỡng hệ thống ben |
| 3 | Làm hệ thống điện, còi đèn |
| 4 | Cạo hà, vệ sinh nước ngọt |
| 5 | Chà chải vỏ xuồng, lăn sơn |
| 6 | Vẽ, kẻ số hiệu và thước mới nước |
| 7 | Chi phí thuê cẩu, kê đốc, vào đà, xuống đà |
| 8 | Chi phí chuyển ụ kê |
| 9 | Chi phí lưu đà, vệ sinh trong xưởng |
| 10 | Chi phí lưu trú, di chuyển |
| II | Xuồng HQ 14-01-09 (máy Yamaha 60HP) của Chi cục HQCK Móng Cái |
| A | Phụ tùng, vật tư thay thế |
| 1 | Thay bugi đánh lửa |
| 2 | Thay lọc xăng |
| 3 | Thay ắc quy 100AH |
| 4 | Thay dầu hộp số |
| 5 | Thay dầu ben |
| 6 | Lắp mới còi hơi, công tắc còi, dây điện, rơ le |
| 7 | Lắp mới đèn tín hiệu hàng hải, công tắc, dây điện , rơ le |
| 8 | Sơn chống hà |
| 9 | Đắp chân vịt |
| B | Nhân công thực hiện. |
| 1 | Bảo dưỡng máy |
| 2 | Bảo dưỡng hệ thống ben |
| 3 | Làm hệ thống điện, còi đèn |
| 4 | Cạo hà, vệ sinh nước ngọt |
| 5 | Chà chải vỏ xuồng, lăn sơn |
| 6 | Vẽ, kẻ số hiệu và thước mới nước |
| 7 | Chi phí cẩu, kê đốc, vào đà, xuống đà |
| 8 | Chi phí chuyển ụ kê |
| 9 | Chi phí lưu đà, vệ sinh trong xưởng |
| 10 | Chi phí lưu trú, di chuyển |
| III | Xuồng HQ 14-01-10 (máy Yamaha 60HP) của Trạm KSLH Km15-BTDT |
| A | Phụ tùng, vật tư thay thế |
| 1 | Thay bugi đánh lửa |
| 2 | Thay lọc xăng |
| 3 | Thay dầu hộp số |
| 4 | Thay dầu ben |
| 5 | Lắp mới còi hơi, công tắc còi, dây điện, rơ le |
| 6 | Lắp mới đèn tín hiệu hàng hải, công tắc, dây điện, rơ le |
| 7 | Sơn chống hà |
| B | Nhân công thực hiện. |
| 1 | Bảo dưỡng máy |
| 2 | Bảo dưỡng hệ thống ben |
| 3 | Làm hệ thống điện, còi đèn |
| 4 | Cạo hà, vệ sinh nước ngọt |
| 5 | Chà chải vỏ xuồng, lăn sơn |
| 6 | Vẽ, kẻ số hiệu và thước mới nước |
| 7 | Chi phí cẩu, kê đốc, vào đà, xuống đà |
| 8 | Chi phí chuyển ụ kê |
| 9 | Chi phí lưu đà, vệ sinh trong xưởng |
| 10 | Chi phí lưu trú, di chuyển |
| IV | Xuồng HQ 14-01-07 (máy Yamaha 60HP) của Đội KSHQ số 1 (Tổ KSLH 1) |
| A | Phụ tùng, vật tư thay thế |
| 1 | Thay lọc xăng |
| 2 | Thay dầu hộp số |
| 3 | Thay dầu ben |
| 4 | Lắp mới còi hơi, công tắc còi, dây điện, rơ le |
| 5 | Lắp mới đèn tín hiệu hàng hải, công tắc, dây điện, rơ le |
| 6 | Sơn chống hà |
| 7 | Đắp chân vịt |
| B | Nhân công thực hiện. |
| 1 | Bảo dưỡng máy |
| 2 | Bảo dưỡng hệ thống ben |
| 3 | Làm hệ thống điện, còi đèn |
| 4 | Cạo hà, vệ sinh nước ngọt |
| 5 | Chà chải vỏ xuồng, lăn sơn |
| 6 | Vẽ, kẻ số hiệu và thước mới nước |
| 7 | Chi phí cẩu, kê đốc, vào đà, xuống đà |
| 8 | Chi phí chuyển ụ kê |
| 9 | Chi phí lưu đà, vệ sinh trong xưởng |
| 10 | Chi phí lưu trú, di chuyển |
| V | Xuồng HQ 14-01-08 (máy Mercury 60ELPT BF) của Đội KSHQ số 1 (Tổ KSLH2) |
| A | Phụ tùng, vật tư thay thế |
| 1 | Thay lọc xăng |
| 2 | Thay dầu hộp số |
| 3 | Thay dầu ben |
| 4 | Lắp mới còi hơi, công tắc còi, dây điện, rơ le |
| 5 | Lắp mới đèn tín hiệu hàng hải, công tắc, dây điện, rơ le |
| 6 | Sơn chống hà |
| 7 | Đắp chân vịt |
| B | Nhân công thực hiện. |
| 1 | Bảo dưỡng máy |
| 2 | Bảo dưỡng hệ thống ben |
| 3 | Làm hệ thống điện, còi đèn |
| 4 | Bảo dưỡng hệ thống lái |
| 5 | Cạo hà, vệ sinh nước ngọt |
| 6 | Chà chải vỏ xuồng, lăn sơn |
| 7 | Vẽ, kẻ số hiệu và thước mới nước |
| 8 | Chi phí cẩu, kê đốc, vào đà, xuống đà |
| 9 | Chi phí chuyển ụ kê |
| 10 | Chi phí lưu đà, vệ sinh trong xưởng |
| VI | Ca nô HQ 14-01-16 (máy 200AET-6G6L, Yamaha/ Nhật Bản) của Chi cục HQCK cảng Cẩm Phả |
| A | Phụ tùng, vật tư thay thế |
| 1 | Thay lọc xăng máy |
| 2 | Thay dầu hộp số |
| 3 | Thay bugi đánh lửa |
| 4 | Thay kẽm chống ăn mòn hệ thống ben |
| 5 | Thay lọc xăng (lọc tách ngoài) |
| 6 | Thay roăng chế hòa khí |
| 7 | Thay bánh lái phụ |
| 8 | Thay trục cơ |
| 9 | Thay bi đầu trục cơ |
| 10 | Thay bi cuối trục cơ |
| 11 | Thay tay biên |
| 12 | Thay ắc piston |
| 13 | Thay bi biên |
| 14 | Thay bi ắc pisotn |
| 15 | Thay Piston |
| 16 | Thay roăng mặt máy |
| 17 | Thay roăng chân máy |
| 18 | Thay roăng bộ xả |
| 19 | Thay roăng chỉ phớt |
| 20 | Thay séc măng cate |
| 21 | Vật liệu phụ (vải lau, xăng, keo, cát rà) |
| 22 | Lắp mới đèn pha vỏ inox |
| 23 | Lắp mới còi hơi |
| 24 | Lắp mới cụm đèn tín hiệu |
| 25 | Thay chổi gạt mưa |
| 26 | Thay cần gạt mưa |
| 27 | Sơn lót ca bin, mặt boong, mạn khô (1 lớp) |
| 28 | Sơn mầu cabin, mặt boong, mạn khô (2 lớp) |
| 29 | Sơn chống hà |
| B | Nhân công thực hiện. |
| 1 | Tháo rời động cơ khỏi vỏ xuống, ráp động cơ vào vỏ xuồng |
| 2 | Thay vật tư phần vỏ và làm máy |
| 3 | Làm hệ thống điện, còi đèn |
| 4 | Vẽ Logo Hải Quan, chữ trên mạn xuồng, biển số … |
| 5 | Cạo hà, vệ sinh nước ngọt |
| 6 | Chà chải vỏ xuồng, lăn sơn chống hà |
| 7 | Sơn lót |
| 8 | Sơn mầu |
| 9 | Chi phí cẩu, kê đốc, vào đà, xuống đà |
| 10 | Chi phí chuyển ụ kê |
| 11 | Chi phí lưu đà, vệ sinh trong xưởng |
| VII | Ca nô HQ 14-01-01 (máy QSD4, 2-350, Mercury/Italia) của Đội Kiểm soát Hải quan số 2 |
| A | Phụ tùng, vật tư thay thế |
| 1 | Thay dầu máy |
| 2 | Thay lọc dầu máy |
| 3 | Thay lọc nhiên liệu tinh |
| 4 | Thay lọc nhiên liệu thô |
| 5 | Thay dầu hộp số |
| 6 | Thay dung dịch làm mát máy |
| 7 | Lắp đặt bơm tay nhiên liệu máy phải |
| 8 | Thay cụm lọc dầu nhiên liệu máy phải |
| 9 | Thay đèn tín hiệu hàng hải |
| 10 | Lắp mới còi ủ (âm ly, còi) |
| 11 | Thay đèn quay |
| 12 | Thay bơm hút khô khoang mũi |
| 13 | Thay ắc quy GS 200AH |
| 14 | Thay roăng kính cánh cửa |
| 15 | Thay chốt cửa kính |
| 16 | Thay rèm cửa 2 bên |
| 17 | Thay tấm lợp chống nóng phần lái |
| 18 | Thay nẹp inox phao mạn ca nô |
| 19 | Thay dầu lái thủy lực |
| 20 | Thay chổi gạt mưa |
| 21 | Thay hệ thống điện bị chập cháy (dây điện, đầu cos, ống gen, bảng nối cực) |
| 22 | Thay kẽm chống ăn mòn tyben |
| 23 | Thay kẽm chống ăn mòn vè nước |
| 24 | Thay kẽm chống ăn mòn lái nước |
| 25 | Thay dung môi |
| 26 | Thay con lăn |
| 27 | Sơn chống hà |
| B | Nhân công thực hiện. |
| 1 | Vệ sinh két nhiên liệu, gia công nắp bình nhiên liệu |
| 2 | Kỹ thuật cân chỉnh kim phun |
| 3 | Bảo dưỡng sinh hàn làm mát tubo |
| 4 | Bảo dưỡng sinh hàn làm mát dầu diezel |
| 5 | Bảo dưỡng sinh hàn làm mát dầu thủy lực lái |
| 6 | Bảo dưỡng sinh hàn trao đổi nhiệt độ nước |
| 7 | Bảo dưỡng sinh hàn làm mát dầu động cơ |
| 8 | Kỹ thuật thay vật tư, lắp dáp |
| 9 | Vệ sinh hộp tay trang điều khiển ga, số |
| 10 | Thay roăng kính |
| 11 | Hàn vá mũi xuồng |
| 12 | Thay bạt mũi xuồng |
| 13 | Cạo hà, vệ sinh nước ngọt, mài nhám đáy ca nô |
| 14 | Sơn chống hà |
| 15 | Chi phí lên đà, xuống đà |
| 16 | Chi phí lưu đà |
| 17 | Chi phí chuyển ụ kê |
| 18 | Chi phí kê bao cát |
| 19 | Vẽ, kẻ số hiệu và thước mới nước |
| VIII | Ca nô HQ 14-01-03 (máy 6BTA5.9-M, Cummins/ Hoa Kỳ, 315 HP) của Đội Kiểm soát Hải quan số 2 |
| A | Phụ tùng, vật tư thay thế |
| 1 | Thay dầu máy |
| 2 | Thay lọc dầu máy |
| 3 | Thay lọc nhiên liệu tinh |
| 4 | Thay lọc nhiên liệu thô |
| 5 | Thay dung dịch làm mát máy |
| 6 | Thay dầu hộp số |
| 7 | Thay kẽm chống ăn mòn tyben |
| 8 | Thay kẽm chống ăn mòn vè nước |
| 9 | Thay kẽm chống ăn mòn lái nước |
| 10 | Thay công tắc bảng điện |
| 11 | Thay Atomat điện |
| 12 | Thay rơ le quạt hút gió buồng máy |
| 13 | Thay đèn tín hiệu hàng hải |
| 14 | Thay còi ủ (âm ly, còi) |
| 15 | Thay đèn quay |
| 16 | Thay ắc quy 12V 150Ah |
| 17 | Thay hệ thống điện bị chập cháy (dây điện, đầu cos, ống gen, bảng nối cực) |
| 18 | Thay khóa cửa cabin |
| 19 | Thay nẹp inox 02 mạn ca nô |
| 20 | Thay chổi gạt mưa |
| 21 | Thay cần gạt mưa |
| 22 | Thay dung môi |
| 23 | Thay con lăn |
| 24 | Sơn chống hà |
| B | Nhân công thực hiện. |
| 1 | Vệ sinh két nhiên liệu, gia công nắp bình nhiên liệu |
| 2 | Bảo dưỡng máy phát |
| 3 | Gia cố, gắn keo nóc cabin |
| 4 | Gia cố đệm va xung quanh mạn thuyền |
| 5 | Kỹ thuật thay vật tư, lắp dáp. |
| 6 | Cạo hà, vệ sinh nước ngọt, mài nhám đáy tàu |
| 7 | Sơn chống hà |
| 8 | Chi phí lên đà, xuống đà |
| 9 | Chi phí lưu đà |
| 10 | Chi phí chuyển ụ kê |
| 11 | Chi phí kê bao cát |
| 12 | Vẽ, kẻ số hiệu và thước mới nước |
| IX | Ca nô HQ 14-01-04 (máy 6BTA5.9-M, Cummins/ Hoa Kỳ, 225 HP) của Đội Kiểm soát Hải quan số 2 |
| A | Phụ tùng, vật tư thay thế |
| 1 | Thay dầu máy |
| 2 | Thay lọc dầu máy |
| 3 | Thay lọc nhiên liệu tinh |
| 4 | Thay lọc nhiên liệu thô |
| 5 | Thay dung dịch làm mát máy |
| 6 | Thay chân vịt inox |
| 7 | Thay dầu hộp số |
| 8 | Thay kẽm chống ăn mòn tyben |
| 9 | Thay kẽm chống ăn mòn vè nước |
| 10 | Thay kẽm chống ăn mòn lái nước |
| 11 | Thay công tắc bảng điện |
| 12 | Thay Atoma điện |
| 13 | Thay rơ le quạt hút gió buồng máy |
| 14 | Thay đèn tín hiệu hàng hải |
| 15 | Thay còi ủ ( âm ly, còi ) |
| 16 | Thay đèn quay |
| 17 | Thay ắc quy GS 200AH |
| 18 | Thay hệ thống điện bị chập cháy (dây điện, đầu cos, ống gen, bảng nối cực) |
| 19 | Thay dung môi |
| 20 | Thay con lăn |
| 21 | Sơn chống hà |
| B | Nhân công thực hiện. |
| 1 | Vệ sinh két nhiên liệu, gia công nắp bình nhiên liệu |
| 2 | Thay vật tư, thiết bị phụ tùng |
| 3 | Cạo hà, vệ sinh nước ngọt, mài nhám đáy tàu |
| 4 | Sơn chống hà |
| 5 | Chi phí lên đà, xuống đà |
| 6 | Chi phí lưu đà |
| 7 | Chi phí chuyển ụ kê |
| 8 | Chi phí kê bao cát |
| 9 | Vẽ, kẻ số hiệu và thước mới nước |




Bài viết liên quan
Những vấn đề cần lưu ý khi đăng kiểm ca nô đóng mới – Kinh nghiệm thực tế từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Biển Việt NamQuy trình chạy thử ca nô trước khi bàn giao – Đảm bảo chất lượng từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Biển Việt Nam
Quy trình đóng mới rơ moóc kéo ca nô chuẩn kỹ thuật – Giải pháp vận chuyển an toàn từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Biển Việt Nam
Quy trình làm cột đèn tín hiệu trên ca nô chuẩn đăng kiểm – Giải pháp an toàn từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Biển Việt Nam
Quy trình sơn cho ca nô đóng mới chuẩn kỹ thuật – Giải pháp bền đẹp từ Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Biển Việt Nam
